| Namn | Karna Carlsdotter | |
| Födelse | 1755 | Näsum fs (L) |
| Kön | Kvinna | |
| Yrke | hustru | |
| Ensam/familj | familj | |
| Flyttat från | 20 Okt 1820 | Ivetofta fs (L) |
| Flyttat till | Gammalstorp fs (K) | |
| Volym | HII:6 | |
| Bild | SVAR 101 | |
| Bostad | Agerum 40 [1] |
|
| Funnen | Ja | |
| Anteckning | bodde i Grödby, Ivetofta, har en lägre tid vistats i Ivetofta socken, död 18210530 | |
| Person-ID | I21000 | Attestregistret |
| Senast ändrad | 1 Dec 2013 | |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.