Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1834 | Öved fs (M) | I91660 | |
| 2 | 27 Jun 1819 | Öved fs (M) | I52347 | |
| 3 | 20 Aug 1808 | Öved fs (M) | I51675 | |
| 4 | 19 Nov 1809 | Öved fs (M) | I37259 | |
| 5 | 19 Nov 1809 | Öved fs (M) | I40727 | |
| 6 | 19 Nov 1809 | Öved fs (M) | I46812 | |
| 7 | 24 Dec 1866 | Öved fs (M) | I109888 | |
| 8 | 1764 | Öved fs (M) | I39269 | |
| 9 | 07 Feb 1838 | Öved fs (M) | I92112 | |
| 10 | 23 Dec 1849 | Öved fs (M) | I86073 | |
| 11 | 29 Jan 1846 | Öved fs (M) | I107621 | |
| 12 | 02 Sep 1826 | Öved fs (M) | I82176 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flyttat från |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1834 | Öved fs (M) | I37259 | |
| 2 | 28 Jun 1848 | Öved fs (M) | I54523 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.