Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I40410 | |||
| 2 | 03 Jan 1830 | Gessie fs (M) | I75822 | |
| 3 | 02 Maj 1813 | Gessie fs (M) | I35432 | |
| 4 | 30 Dec 1777 | Gessie fs (M) | I9881 | |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Flyttat från |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1835 | Gessie fs (M) | I38823 | |
| 2 | 1837 | Gessie fs (M) | I40416 | |
| 3 | I40410 | |||
| 4 | 1837 | Gessie fs (M) | I40417 | |
| 5 | 1839 | Gessie fs (M) | I43192 | |
| 6 | 05 Sep 1839 | Gessie fs (M) | I43671 | |
| 7 | 01 Okt 1837 | Gessie fs (M) | I40954 | |
| 8 | 25 Apr 1833 | Gessie fs (M) | I35432 | |
| 9 | 1811 | Gessie fs (M) | I10582 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.