Träffar 1 till 50 av 238 för Förnamn börjar med HEDVIG
1 2 3 4 5 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I118831 | f. 25 Jan 1863 | Ronneby fs (K) ![]() |
2 | ![]() | I24975 | f. 1810 | Örkened fs (L) ![]() |
3 | ![]() | I76254 | f. 07 Sep 1864 | Växjö fs (G) ![]() |
4 | ![]() | I810 | ||
5 | ![]() | I115372 | f. 1789 | Karlskrona stad fs (K) ![]() |
6 | ![]() | I142442 | f. 25 Sep 1866 | Fridlevstad fs (K) ![]() |
7 | ![]() | I60579 | f. 27 Aug 1838 | Ystad fs (M) ![]() |
8 | ![]() | I122539 | f. 1 Apr 1797 | Hovmantorp fs (G) ![]() |
9 | ![]() | I132473 | f. 2 Sep 1851 | Bräkne-Hoby fs (K) ![]() |
10 | ![]() | I99501 | f. 10 Apr 1864 | Stockholm, Katarina fs (A) ![]() |
11 | ![]() | I107115 | f. 10 Apr 1864 | Stockholm, Katarina fs (A) ![]() |
12 | ![]() | I113010 | f. 10 Apr 1864 | Stockholm, Katarina fs (A) ![]() |
13 | ![]() | I108397 | f. 12 Sep 1857 | Augerum fs (K) ![]() |
14 | ![]() | I18354 | f. 08 Jun 1780 | Ronneby fs (K) ![]() |
15 | ![]() | I40836 | f. 16 Nov 1822 | Mjällby fs (K) ![]() |
16 | ![]() | I43650 | f. 16 Nov 1822 | Mjällby fs (K) ![]() |
17 | ![]() | I45022 | f. 16 Nov 1822 | Mjällby fs (K) ![]() |
18 | ![]() | I64517 | f. 16 Nov 1822 | Mjällby fs (K) ![]() |
19 | ![]() | I72697 | f. 16 Nov 1822 | Mjällby fs (K) ![]() |
20 | ![]() | I107242 | f. 16 Nov 1822 | Mjällby fs (K) ![]() |
21 | ![]() | I91775 | f. 23 Okt 1872 | Köping fs (U) ![]() |
22 | ![]() | I76923 | f. 31 Jan 1835 | Döderhult fs (H) ![]() |
23 | ![]() | I88061 | f. 31 Jan 1835 | Döderhult fs (H) ![]() |
24 | ![]() | I19318 | f. 05 Okt 1788 | Kristianstad fs (L) ![]() |
25 | ![]() | I91896 | f. 24 Sep 1836 | Lund fs (M) ![]() |
26 | ![]() | I97497 | f. 14 Jan 1838 | Jönköping fs (F) ![]() |
27 | ![]() | I27282 | f. 1780 | Bettna fs (D) ![]() |
28 | ![]() | I49877 | f. 08 Nov 1818 | Karlshamn fs (K) ![]() |
29 | ![]() | I22308 | f. 22 Jan 1797 | Ödeshög fs (E) ![]() |
30 | ![]() | I25538 | f. 22 Jan 1797 | Ödeshög fs (E) ![]() |
31 | ![]() | I30825 | f. 22 Jan 1797 | Ödeshög fs (E) ![]() |
32 | ![]() | I136341 | f. 21 Mar 1860 | Sillhövda fs (K) ![]() |
33 | ![]() | I31306 | f. 03 Apr 1811 | Karlshamn fs (K) ![]() |
34 | ![]() | I142572 | f. 22 Jul 1835 | Ås fs (H) ![]() |
35 | ![]() | I67346 | f. 10 Feb 1825 | Slimminge fs (M) ![]() |
36 | ![]() | I135295 | f. 16 Nov 1845 | Tving fs (K) ![]() |
37 | ![]() | I135456 | f. 16 Nov 1845 | Tving fs (K) ![]() |
38 | ![]() | I31677 | f. 23 Jul 1817 | Karlskrona amiralitetsförsamling (K) ![]() |
39 | ![]() | I39207 | f. 09 Apr 1829 | Södra Sandsjö fs (G) ![]() |
40 | ![]() | I133492 | f. 3 Nov 1857 | Tving fs (K) ![]() |
41 | ![]() | I77265 | f. 30 Aug 1837 | Asarum fs (K) ![]() |
42 | ![]() | I94854 | f. 20 Jun 1835 | Överjärna fs (B) ![]() |
43 | ![]() | I48782 | f. 04 Apr 1795 | |
44 | ![]() | I85555 | f. 25 Jun 1851 | Karlshamn fs (K) ![]() |
45 | ![]() | I93728 | f. 25 Jun 1851 | Karlshamn fs (K) ![]() |
46 | ![]() | I71839 | f. 25 Jun 1851 | Karlshamn fs (K) ![]() |
47 | ![]() | I16580 | f. 15 Okt 1797 | Västra Karaby fs (M) ![]() |
48 | ![]() | I22751 | f. 15 Okt 1797 | Västra Karaby fs (M) ![]() |
49 | ![]() | I107954 | f. 21 Apr 1834 | Stockholm fs (A) ![]() |
50 | ![]() | I5841 |
1 2 3 4 5 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.