Träffar 1 till 50 av 58 för Efternamn lika med CHRISTIANSDOTTER
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansdotter, Anna | I4417 | f. 1776 | Oppmanna fs (L) |
| 2 | Christiansdotter, Anna | I11756 | f. 1787 | Asarum fs (K) |
| 3 | Christiansdotter, Anna | I66639 | f. 10 Dec 1814 | Fjälkinge fs (L) |
| 4 | Christiansdotter, Anna | I70881 | f. 10 Dec 1814 | Fjälkinge fs (L) |
| 5 | Christiansdotter, Anna | I41574 | f. 25 Feb 1818 | Mjällby fs (K) |
| 6 | Christiansdotter, Anna | I49262 | f. 18 Mar 1818 | Mjällby fs (K) |
| 7 | Christiansdotter, Anna | I52905 | f. 18 Mar 1818 | Mjällby fs (K) |
| 8 | Christiansdotter, Bengta | I59323 | f. 23 Maj 1832 | Härlunda fs (G) |
| 9 | Christiansdotter, Berta Josefina | I93151 | f. 07 Okt 1842 | Alfshög fs (N) |
| 10 | Christiansdotter, Carin | I27657 | f. 13 Mar 1798 | Färlöv fs (L) |
| 11 | Christiansdotter, Carin | I28313 | f. 13 Mar 1798 | Färlöv fs (L) |
| 12 | Christiansdotter, Carin | I117140 | f. 28 Jun 1807 | Åryd fs (K) |
| 13 | Christiansdotter, Carin | I41762 | f. 14 Mar 1822 | Bräkne-Hoby fs (K) |
| 14 | Christiansdotter, Carin | I128188 | f. 14 Mar 1822 | Bräkne-Hoby fs (K) |
| 15 | Christiansdotter, Carin | I118610 | f. 2 Dec 1837 | Bräkne-Hoby fs (K) |
| 16 | Christiansdotter, Carin | I119052 | f. 2 Dec 1837 | Bräkne-Hoby fs (K) |
| 17 | Christiansdotter, Carin | I131695 | f. 2 Dec 1837 | Öljehult fs (K) |
| 18 | Christiansdotter, Catharina | I29904 | f. 02 Maj 1802 | Mjällby fs (K) |
| 19 | Christiansdotter, Christina | I19864 | f. 08 Maj 1774 | Kristianstad fs (L) |
| 20 | Christiansdotter, Christina | I73141 | f. 17 Jul 1844 | Finja fs (L) |
| 21 | Christiansdotter, Christina | I74254 | f. 26 Jul 1847 | Finja fs (L) |
| 22 | Christiansdotter, Eleonora | I93756 | f. 19 Apr 1858 | Hällaryd fs (K) |
| 23 | Christiansdotter, Eleonora | I96810 | f. 19 Apr 1858 | Hällaryd fs (K) |
| 24 | Christiansdotter, Eleonora | I105453 | f. 19 Apr 1858 | Hällaryd fs (K) |
| 25 | Christiansdotter, Elin | I50542 | f. 11 Dec 1827 | Härlunda fs (G) |
| 26 | Christiansdotter, Elin | I63739 | f. 11 Dec 1827 | Härlunda fs (G) |
| 27 | Christiansdotter, Elin | I68717 | f. 11 Dec 1827 | Härlunda fs (G) |
| 28 | Christiansdotter, Elin (Elna) | I8894 | f. 1786 | |
| 29 | Christiansdotter, Elna | I17644 | f. 27 Jan 1799 | Åryd fs (K) |
| 30 | Christiansdotter, Elna | I106687 | f. 29 Dec 1859 | Öljehult fs (K) |
| 31 | Christiansdotter, Erika Charlotta | I79827 | f. 04 Jan 1843 | Hälleberga fs (G) |
| 32 | Christiansdotter, Eva Catrina | I80521 | f. 23 Nov 1842 | Bräkne-Hoby fs (K) |
| 33 | Christiansdotter, Gunnild | I50738 | f. 12 Dec 1826 | Södra Mellby fs (L) |
| 34 | Christiansdotter, Hanna | I64307 | ||
| 35 | Christiansdotter, Hanna | I11152 | f. 14 Apr 1796 | |
| 36 | Christiansdotter, Hanna | I12571 | f. 14 Apr 1796 | Färlöv fs (L) |
| 37 | Christiansdotter, Hanna | I16217 | f. 14 Apr 1796 | Färlöv fs (L) |
| 38 | Christiansdotter, Hanna | I22973 | f. 14 Apr 1796 | Färlöv fs (L) |
| 39 | Christiansdotter, Hanna | I24430 | f. 14 Apr 1796 | Färlöv fs (L) |
| 40 | Christiansdotter, Hanna | I76129 | f. 31 Aug 1838 | Härlunda fs (G) |
| 41 | Christiansdotter, Inga | I64937 | f. 29 Sep 1837 | Mörrum fs (K) |
| 42 | Christiansdotter, Inga | I66598 | f. 29 Sep 1837 | Mörrum fs (K) |
| 43 | Christiansdotter, Ingrid | I51751 | f. 26 Aug 1829 | Härlunda fs (G) |
| 44 | Christiansdotter, Ingrid | I57871 | f. 26 Aug 1829 | Härlunda fs (G) |
| 45 | Christiansdotter, Ingrid Christina | I12420 | f. 12 Maj 1796 | Asa fs (G) |
| 46 | Christiansdotter, Karna | I17918 | f. 13 Mar 1798 | Färlöv fs (L) |
| 47 | Christiansdotter, Karna | I50877 | f. 30 Jan 1823 | Jämshög fs (K) |
| 48 | Christiansdotter, Kersti | I82043 | f. 04 Jun 1794 | |
| 49 | Christiansdotter, Kjerstin | I22330 | f. 26 Maj 1806 | Mjällby fs (K) |
| 50 | Christiansdotter, Kjerstin | I26317 | f. 26 Maj 1806 | Mjällby fs (K) |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.