Träffar 1 till 50 av 58 för Efternamn lika med DAMSTEDT
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damstedt, August Bror Christian | I70509 | f. 07 Jan 1848 | Karlshamn fs (K) |
| 2 | Damstedt, Axel Rudolf | I77274 | f. 16 Jan 1861 | Karlshamn fs (K) |
| 3 | Damstedt, Axel Rudolf | I83519 | f. 16 Jan 1861 | Karlshamn fs (K) |
| 4 | Damstedt, Axel Rudolf | I88279 | f. 16 Jan 1861 | Karlshamn fs (K) |
| 5 | Damstedt, Bengta | I74849 | f. 23 Apr 1847 | Asarum fs (K) |
| 6 | Damstedt, Bengta | I77830 | f. 23 Apr 1847 | Asarum fs (K) |
| 7 | Damstedt, Bengta | I87229 | f. 23 Apr 1847 | Asarum fs (K) |
| 8 | Damstedt, Bengta | I90105 | f. 23 Apr 1847 | Asarum fs (K) |
| 9 | Damstedt, Carl | I21248 | f. 19 Nov 1815 | Gammalstorp fs (K) |
| 10 | Damstedt, Carl Fredrik | I79577 | f. 16 Jul 1843 | Karlshamn fs (K) |
| 11 | Damstedt, Carl Ludvig Theodor | I36230 | f. 11 Sep 1830 | Karlshamn fs (K) |
| 12 | Damstedt, Carl Rudolf | I76661 | f. 24 Jan 1843 | Karlshamn fs (K) |
| 13 | Damstedt, Catarina Regina Gustava | I50757 | f. 13 Sep 1836 | Lovö fs (B) |
| 14 | Damstedt, Catharina | I18836 | f. 22 Aug 1801 | Stockholm fs (A) |
| 15 | Damstedt, Catharina | I19230 | f. 22 Aug 1801 | Stockholm fs (A) |
| 16 | Damstedt, Catharina Regina Gustafva | I72943 | f. 13 Sep 1836 | Lovö fs (B) |
| 17 | Damstedt, Cathrina | I11672 | f. 28 Mar 1800 | Karlshamn fs (K) |
| 18 | Damstedt, Christina Carolina | I11673 | f. 15 Aug 1804 | Sölvesborg fs (K) |
| 19 | Damstedt, Engelbert Wilhelm | I36229 | f. 04 Nov 1827 | Karlshamn fs (K) |
| 20 | Damstedt, Engelbreckt Vilhelm | I64753 | f. 07 Nov 1827 | Karlshamn fs (K) |
| 21 | Damstedt, Engelbrekt Wilhelm | I57237 | f. 07 Nov 1827 | Karlshamn fs (K) |
| 22 | Damstedt, Engelbrekt Wilhelm | I58086 | f. 07 Nov 1827 | Karlshamn fs (K) |
| 23 | Damstedt, Frans Henrik | I78983 | f. 18 Jan 1857 | Karlshamn fs (K) |
| 24 | Damstedt, Fredrich | I11675 | f. 10 Maj 1808 | Landskrona fs (M) |
| 25 | Damstedt, Gustaf | I11676 | f. 27 Apr 1810 | Landskrona fs (M) |
| 26 | Damstedt, Gustaf Gottfrid Theodor | I69073 | f. 02 Maj 1839 | Karlshamn fs (K) |
| 27 | Damstedt, Hanna | I21415 | f. 17 Maj 1803 | Asarum fs (K) |
| 28 | Damstedt, Henric Adolf | I69702 | f. 10 Jan 1837 | Karlshamn fs (K) |
| 29 | Damstedt, Ida Sofia | I64754 | f. 18 Sep 1853 | Sölvesborg fs (K) |
| 30 | Damstedt, Johan Fredrik | I76017 | f. 08 Jun 1845 | Karlshamn fs (K) |
| 31 | Damstedt, Johanna Petronella | I76059 | f. 06 Dec 1853 | Karlshamn fs (K) |
| 32 | Damstedt, Johanna Petronella | I80039 | f. 06 Dec 1853 | Karlshamn fs (K) |
| 33 | Damstedt, Johanna Petronella | I84744 | f. 06 Dec 1853 | Karlshamn fs (K) |
| 34 | Damstedt, Jöns | I10892 | ||
| 35 | Damstedt, Jöns | I7467 | f. 1774 | Asarum fs (K) |
| 36 | Damstedt, Jöns | I21246 | f. 1774 | Asarum fs (K) |
| 37 | Damstedt, Karl Fredrik | I74676 | f. 16 Jul 1843 | Karlshamn fs (K) |
| 38 | Damstedt, Maria Augusta | I132858 | f. 26 Aug 1853 | Ronneby fs (K) |
| 39 | Damstedt, Niclas | I11670 | f. 1773 | Asarum fs (K) |
| 40 | Damstedt, Niklas | I36218 | f. 14 Apr 1776 | Asarum fs (K) |
| 41 | Damstedt, Niklas Petter | I11194 | f. 17 Aug 1811 | Sölvesborg fs (K) |
| 42 | Damstedt, Nils Gustaf Adolf | I36769 | f. 01 Jul 1833 | Sånga fs (B) |
| 43 | Damstedt, Nils Gustaf Adolf | I38042 | f. 01 Jul 1833 | Sånga fs (B) |
| 44 | Damstedt, Nils Gustaf Adolf | I42289 | f. 01 Jul 1833 | Sånga fs (B) |
| 45 | Damstedt, Nils Gustaf Adolf | I48667 | f. 01 Jul 1833 | Sånga fs (B) |
| 46 | Damstedt, Nils Gustaf Adolph | I50756 | f. 01 Jul 1833 | Sånga fs (B) |
| 47 | Damstedt, Pehr Adolph | I11674 | f. 30 Mar 1806 | Sölvesborg fs (K) |
| 48 | Damstedt, Per Adolf | I27301 | f. 14 Mar 1806 | Sölvesborg fs (K) |
| 49 | Damstedt, Per Adolf | I28569 | f. 14 Mar 1806 | Sölvesborg fs (K) |
| 50 | Damstedt, Per Adolf | I31690 | f. 14 Mar 1806 | Sölvesborg fs (K) |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.