Träffar 1 till 14 av 14 för Efternamn lika med FORSSMAN
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forssman, Adelaide | I69069 | f. 19 Feb 1829 | Växjö fs (G) |
| 2 | Forssman, Charlotte Eleonora | I46682 | f. 13 Dec 1838 | Mörrum fs (K) |
| 3 | Forssman, Emanuel | I50020 | f. 20 Apr 1818 | Växjö fs (G) |
| 4 | Forssman, Fredrik Wilhelm | I40883 | f. 19 Jan 1837 | Mjällby fs (K) |
| 5 | Forssman, Fredrik Wilhelm | I46681 | f. 19 Jan 1837 | Mjällby fs (K) |
| 6 | Forssman, Hilding | I99222 | f. 21 Maj 1858 | Växjö fs (G) |
| 7 | Forssman, Johan | I37609 | f. 12 Okt 1811 | Nättraby fs (K) |
| 8 | Forssman, Otto Vilhelm | I36666 | f. 23 Jan 1805 | Karlskrona fs (K) |
| 9 | Forssman, Otto Wilhelm | I46688 | f. 22 Jan 1805 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
| 10 | Forssman, Otto Wilhelm | I40880 | f. 23 Jan 1805 | Karlskrona fs (K) |
| 11 | Forssman, Peter | I8020 | f. 1787 | Torsås fs (?) |
| 12 | Forssman, Peter | I30704 | f. 09 Maj 1811 | Gävle fs (X) |
| 13 | Forssman, Sofi Matilda | I40882 | f. 06 Nov 1834 | Mjällby fs (K) |
| 14 | Forssman, Sofia Mathilda | I46680 | f. 06 Nov 1834 | Mjällby fs (K) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.