| Namn | Johannes | |
| Födelse | 3 Feb 1821 | Emmeryd, Fridlevstad fs (K) [1] |
|
||
| Dop | 8 Feb 1821 | Fridlevstad fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I1149 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 14 Maj 2012 | |
| Far | Paul Persson BILL, f. ca 1777 d. 22 Jul 1825, Fridlevstad fs (K) (Ålder ~ 48 år) | |
| Mor | Maria Hansdotter, f. 20 Jan 1791, Hökamåla, Rödeby fs (K) | |
| Familjens ID | F1825 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.