| Namn | Olof Mattisson WADSTRÖM | |
| Födelse | 22 Mar 1779 | Läppareboda, Mörrum fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 8 Nov 1797 [2] | |
| Avsked | 2 Sep 1835 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 195    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Mörrum sn, Ruan nr 65    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Ruan i Mörrum sn, gratialist | |
| Referensnr | BB-G3-0195-1797 | |
| Död | 23 Apr 1840 | Ruan, Mörrum fs (K)    [3]  | 
  | 
||
| Person-ID | I149916 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 12 Feb 2014 | |
| Far | Mattis Eskilsson FADERLÖS\BOMAN,   f. ca 1753, Blekinge  d. 19 Apr 1816, Korsamo, Mörrum fs (K)   (Ålder ~ 63 år)  | |
| Mor | Kerstin Persdotter,   f. ca 1751   d. 26 Sep 1813, Korsamo, Mörrum fs (K)   (Ålder ~ 62 år)  | |
| Vigsel | 12 Feb 1774 | Mörrum fs (K)    [1]  | 
| Familjens ID | F37744 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj 1 | Karna Olsdotter,   f. 3 Nov 1773, Korsamo, Mörrum fs (K)  d. 21 Dec 1812, Mörrum fs (K)   (Ålder 39 år)  | |||||||||||
| Vigsel | 19 Feb 1799 | Mörrum fs (K)    [1]  | 
||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||
| Familjens ID | F37746 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 21 Mar 2017 | |||||||||||
| Familj 2 | Berta Svensdotter,   f. 24 Aug 1780, Galleryda, Mörrum fs (K)  d. 13 Jun 1855, Ruan 65, Mörrum fs (K)   (Ålder 74 år)  | |||||||||
| Vigsel | 29 Dec 1814 | Mörrum fs (K)    [4]  | 
||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||
| Familjens ID | F37748 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.