| Namn | Per Persson KÄCK | |
| Födelse | 26 Mar 1822 | Håkantorp, Jämshög fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 29 Dec 1846 [2] | |
| Avsked | 31 Dec 1886 [2] | |
| Kompani | BBN 5:e båtsmanskompaniet, nr 204 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Mörrum sn, Mörrum nr 39 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Mörrum i Mörrum sn | |
| Referensnr | BB-N5-0204-1846 | |
| Död | 22 Nov 1903 | Mörrum 20, Mörrum fs (K) [3] |
| Person-ID | I151041 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 8 Dec 2017 | |
| Far | Per Svensson HALLSTRÖM, f. 1769, Persgärde, Hällaryd fs (K) d. 16 Jun 1822, Håkantorp, Jämshög fs (K) (Ålder 53 år) | |
| Mor | Sara Persdotter, f. ca 1794, Asa fs (G) d. 30 Jun 1866, Håkantorp, Jämshög fs (K) (Ålder ~ 72 år) | |
| Familjens ID | F37375 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Katarina Karlsdotter, f. 1 Aug 1825, Ekeberg, Mörrum fs (K) d. 20 Okt 1854, Mörrum 39, Mörrum fs (K) (Ålder 29 år) | |||||
| Vigsel | 5 Jan 1848 | Mörrum fs (K) [4] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F37373 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 23 Okt 2014 | |||||
| Familj 2 | Kerstin Jönsdotter, f. 18 Mar 1827, Mörrum, Mörrum fs (K) | |||||||||||||
| Vigsel | 28 Dec 1855 | Mörrum fs (K) [4] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F37267 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 23 Okt 2014 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.