| Namn | John Johannesson RUNSTEN | |
| Titel | Kanonkommendör | |
| Födelse | 7 Apr 1834 | Norje, Ysane fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 9 Sep 1855 [2] | |
| Avsked | 3 Jul 1886 [2] | |
| Kompani | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 11 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Ysane sn, Norje nr 4 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Norje i Ysane sn | |
| Referensnr | BB-N6-0011-1855 | |
| Död | 19 Jan 1913 | Norje 4, Ysane fs (K) [3] |
| Person-ID | I16890 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 2 Sep 2014 | |
| Far | Johannes Larsson NORSTEDT, f. 6 Okt 1795, Halland (N) d. 5 Aug 1843, Norje 13, Ysane fs (K) (Ålder 47 år) | |
| Mor | Karna Johnsdotter, f. 2 Dec 1795, Norje, Ysane fs (K) d. 9 Jan 1862, Norje 13, Ysane fs (K) (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 15 Okt 1818 | Ysane, Ysane fs (K) [4] |
|
||
| Familjens ID | F7007 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Bengta Persdotter, f. 28 Jul 1831, Agerum 42, Gammalstorp fs (K) d. 21 Jan 1874, Norje 4, Ysane fs (K) (Ålder 42 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 1 Apr 1858 | Ysane fs (K) [5] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F6809 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 25 Okt 2014 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.