| Namn | Nils Larsson BORGMAN | |
| Födelse | 20 Dec 1843 | Mjällby, Mjällby fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 29 Nov 1864 [2] | |
| Avsked | 5 Mar 1874 [2] | |
| Kompani | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 64    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Sölvesborg lfs, Sölve nr 4    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Sölve i Sölvesborg lfs | |
| Referensnr | BB-N6-0064-1864 | |
| Död | 12 Dec 1924 | Istaby 11, Mjällby fs (K)    [3]  | 
| Noteringar | 
  | 
|
| Person-ID | I175450 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 31 Okt 2014 | |
| Far | Lars Nilsson MELLBOM,   f. 18 Nov 1810, Hosaby, Mjällby fs (K)  d. 15 Dec 1854, Mjällby 27, Mjällby fs (K)   (Ålder 44 år)  | |
| Mor | Botilla Nilsdotter,   f. 22 Sep 1810, Sölve 5, Sölvesborg fs (K)  d. 16 Nov 1891, Hosaby 23, Mjällby fs (K)   (Ålder 81 år)  | |
| Vigsel | 14 Feb 1836 | Mjällby fs (K)    [4]  | 
| Familjens ID | F40657 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj 1 | Berta Persdotter,   f. 20 Jan 1828, Hörby, Mjällby fs (K)  d. 13 Jul 1874, Hörby, Mjällby fs (K)   (Ålder 46 år)  | |
| Vigsel | 26 Feb 1869 | Mjällby fs (K)    [5]  | 
| Familjens ID | F39702 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Senast ändrad | 22 Feb 2009 | |
| Familj 2 | Elna Olsdotter,   f. 5 Aug 1840, Hörby, Mjällby fs (K)  d. 7 Frb 1922, Hörby 3, Mjällby fs (K)   (Ålder 81 år)  | |||||||
| Vigsel | 21 Mar 1876 | Mjällby fs (K)    [5]  | 
||||||
| Barn | 
  | 
|||||||
| Familjens ID | F39703 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 22 Feb 2009 | |||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.