| Namn | Ola Nilsson BÖS | |
| Födelse | 13 Aug 1831 | Siretorp, Mjällby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 13 Okt 1851 [2] | |
| Avsked | 3 Jul 1886 [2] | |
| Kompani | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 101 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Mjällby sn, Istaby nr 113 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Istaby i Mjällby sn | |
| Referensnr | BB-N6-0101-1851 | |
| Död | 22 Dec 1896 | Stiby 5, Mjällby fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I178993 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 2 Sep 2014 | |
| Far | Nils Persson | |
| Mor | Sissa Turesdotter | |
| Familjens ID | F40647 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karna Johnsdotter, f. 20 Jan 1825, Istaby, Mjällby fs (K) d. 22 Dec 1896, Stiby 5, Mjällby fs (K) (Ålder 71 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 5 Jan 1854 | Mjällby fs (K) [4] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F40438 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 3 Nov 2014 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.