| Namn | Johan Svensson Alm OFÖRTRUTEN | |
| Födelse | 30 Okt 1787 | Bräkne-Hoby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 31 Jan 1809 [2] | |
| Avsked | 24 Mar 1813 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 345 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Notering | ca 1814 | |
|
||
| Rusthåll | Mjällby sn, Lörby nr 5 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Lörby i Mjällby sn | |
| Referensnr | BB-G3-0345-1809 | |
| Död | 20 Nov 1824 | Ysane 38, Ysane fs (K) [1] |
|
||
| Person-ID | I183445 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 7 Jun 2017 | |
| Familj | Karna Bengtsdotter, f. 9 Dec 1787, Ysane, Ysane fs (K) d. 11 Feb 1849, Ysane 38, Ysane fs (K) (Ålder 61 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 14 Dec 1810 | Mjällby fs (K) [3] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F41386 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 7 Jun 2017 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.