| Namn | Nils Johansson POLACK | |
| Födelse | 23 Okt 1821 | Hålabäck, Bräkne-Hoby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 16 Dec 1840 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 343 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 131 [2] |
| Avsked | 3 Dec 1849 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Backaryd sn, Bokön nr 23 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Bokön i Backaryd sn, torpare | |
| Referensnr | BB-G1-0343-1840 BB-N4-0131-1845 | |
| Bosatt | 1890 | Hjärtsjömåla, Åryd fs (K) [3] |
| Död | 1 Mar 1911 | Hjärtsjömåla, Åryd fs (K) [4] |
|
||
| Person-ID | I18451 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 19 Dec 2014 | |
| Far | Johannes Jönsson Lilja, f. 16 Okt 1790, Västra Hult, Backaryd fs (K) d. 1 Feb 1847, Hålabäck, Bräkne-Hoby fs (K) (Ålder 56 år) | |
| Mor | Botil Johansdotter, f. 28 Feb 1790, Västra Kroken, Backaryd fs (K) d. 21 Aug 1837, Hålabäck, Bräkne-Hoby fs (K) (Ålder 47 år) | |
| Vigsel | 30 Nov 1808 | Backaryd fs (K) [5] |
| Familjens ID | F12042 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Kristina Persdotter, f. 6 Nov 1823, Bokön, Backaryd fs (K) d. 4 Jul 1879, Hjärtsjömåla, Åryd fs (K) (Ålder 55 år) | |||||||||||||||||||||
| Vigsel | 23 Dec 1842 | Backaryd fs (K) [5] |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F5521 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 19 Dec 2014 | |||||||||||||||||||||
| Familj 2 | Karolina Sofia Johansdotter, f. 13 Apr 1847, Högahult, Linneryd fs (G) d. 10 Jun 1898, Hjärtsjömåla, Åryd fs (K) (Ålder 51 år) | |||||||
| Vigsel | 1 Mar 1880 | Åryd fs (K) [6] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F5523 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 19 Dec 2014 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.