| Namn | Erik Jonsson TÖRNKVIST | |
| Födelse | ca 1716 | Småland [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 1 Okt 1746 [1] | |
| Avsked | 11 Maj 1774 [1] | |
| Kompani | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 17 [1] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Listerby sn, Bredäng nr 35 [1] |
|
| Yrke | Båtsman för Bredäng i Listerby sn | |
| Referensnr | BB-G1-0017-1746 | |
| Död | 3 Apr 1785 | Kuggeboda, Listerby fs (K) [2] |
|
||
| Person-ID | I18560 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 14 Maj 2012 | |
| Familj | Katarina Larsdotter Stenberg, f. ca 1713 d. 20 Jun 1793, Rolstorp, Listerby fs (K) (Ålder ~ 80 år) | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F10702 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 19 Apr 2015 | |||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.