| Namn | Amanda Charlotta | |
| Födelse | 23 Dec 1869 | Sandbäcksmåla, Augerum fs (K) [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I206744 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 31 Jul 2013 | |
| Far | Karl Johan Jönsson GRÖNING\SANDKVIST, f. 9 Dec 1845, Björsmåla, Rödeby fs (K) d. 25 Maj 1926, Gisaryd, Augerum fs (K) (Ålder 80 år) | |
| Mor | Anna Maria Nilsdotter, f. 25 Feb 1839, Kulebo, Torsås fs (H) d. 9 Feb 1926, Gisaryd, Augerum fs (K) (Ålder 86 år) | |
| Vigsel | 11 Jun 1869 | Augerum fs (K) [2] |
| Familjens ID | F2842 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.