| Namn | Maria Karlsdotter | |
| Födelse | ca 1780 | Ramdala fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 8 Dec 1867 | Vinberga 40, Ramdala fs (K) [2] |
| Person-ID | I27450 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 31 Jan 2016 | |
| Familj | Anders Petersson NÖJD, f. 18 Sep 1793, Persmåla, Augerum fs (K) d. 21 Jun 1827, Vinberga 41, Ramdala fs (K) (Ålder 33 år) | |||||||
| Vigsel | 24 Apr 1814 | Ramdala fs (K) [3] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F3618 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 9 Feb 2017 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.