| Namn | Johan Mattisson VÄSTGÖTE | |
| Födelse | 1 Dec 1828 | Ramdala, Ramdala fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 3 Nov 1848 [2] | |
| Avsked | 27 Jan 1877 [2] | |
| Kompani | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 190 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Ramdala sn, Torstäva nr 87 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Torstäva i Ramdala sn | |
| Referensnr | BB-N1-0190-1848 | |
| Bosatt | 1890 | Torstäva, Ramdala fs (K) [3] |
| Död | 7 Jul 1906 | Torstäva 87, Ramdala fs (K) [4] |
| Person-ID | I29718 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 10 Sep 2014 | |
| Mor | Maria Petersdotter | |
| Familjens ID | F40 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Ingrid Johansdotter, f. Nov 1818, Vinberga, Ramdala fs (K) d. 23 Nov 1873, Torstäva 87, Ramdala fs (K) (Ålder ~ 55 år) | |||||||||||
| Vigsel | 19 Dec 1851 | Ramdala fs (K) [5] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F12 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 21 Mar 2013 | |||||||||||
| Familj 2 | Kristina Andersdotter, f. 5 Maj 1828, Senoren Östernäs, Ramdala fs (K) d. 14 Apr 1909, Torstäva 87, Ramdala fs (K) (Ålder 80 år) | |
| Vigsel | 2 Apr 1875 | Ramdala fs (K) [6] |
| Familjens ID | F13 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 6 Mar 2013 | |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.