| Namn | Ola Månsson STROPP | |
| Födelse | 28 Aug 1808 | Värmansnäs, Hjortsberga fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 2 Jun 1829 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 267 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 16 [2] |
| Avsked | 2 Sep 1846 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Edestad sn, Björketorp nr 33 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Björketorp i Edestad sn, torpare | |
| Referensnr | BB-G1-0267-1829 BB-N4-0016-1845 | |
| Död | 7 Okt 1882 | Gärestad, Edestad fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I32079 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 22 Aug 2016 | |
| Far | Måns Andersson | |
| Mor | Sissa Persdotter | |
| Familjens ID | F5279 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sissa Eriksdotter, f. 18 Jul 1804, Edestad, Edestad fs (K) d. 27 Jun 1884, Gärestad, Edestad fs (K) (Ålder 79 år) | |||||||||
| Vigsel | 5 Jan 1829 | Edestad fs (K) [4] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F8739 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 15 Dec 2014 | |||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.