| Namn | Hans Olsson FLYGG | |
| Födelse | 5 Apr 1772 | Biskopsberg, Augerum fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 31 Maj 1794 [2] | |
| Avsked | 22 Okt 1795 [2] | |
| Kompani | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 281 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Lösen sn, Fäjö nr 27 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Fäjö i Lösen sn | |
| Referensnr | BB-G2-0281-1794 | |
| Död | 16 Jan 1832 | Biskopsberg, Augerum fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I40236 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 27 Feb 2017 | |
| Far | Olof Jönsson GRANVÅG, f. 4 Jun 1749, Hökamåla, Rödeby fs (K) d. 17 Mar 1823, Biskopsberg, Augerum fs (K) (Ålder 73 år) | |
| Mor | Ingrid Jönsdotter, f. ca 1744 d. 1772, Augerum fs (K) (Ålder ~ 28 år) | |
| Vigsel | 28 Nov 1770 | Rödeby fs (K) |
|
||
| Familjens ID | F18362 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Elin Svensdotter, f. ca 1777 d. 29 Sep 1813, Biskopsberg, Augerum fs (K) (Ålder ~ 36 år) | |||||||||||
| Vigsel | 10 Maj 1799 | Augerum fs (K) [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F601 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 21 Jun 2013 | |||||||||||
| Familj 2 | Elin Isaksdotter, f. 6 Apr 1777, Biskopsberg, Augerum fs (K) d. 13 Sep 1831, Biskopsberg, Augerum fs (K) (Ålder 54 år) | |
| Vigsel | 22 Sep 1815 | Augerum fs (K) [3] |
| Familjens ID | F602 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 24 Jul 2013 | |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.