Namn | Jöns Olsson SAKTMODIG | |
Födelse | 5 Aug 1829 | Bredäng, Listerby fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Antagen | 9 Sep 1851 [2] | |
Avsked | 6 Aug 1865 [2] | |
Kompani | BBN 3:e båtsmanskompaniet, nr 28 ![]() |
|
Militaria |
|
|
Rusthåll | Listerby sn, Leråkra nr 80 ![]() |
|
Yrke | Båtsman för Leråkra i Listerby sn | |
Referensnr | BB-N3-0028-1851 | |
Död | 6 Aug 1865 | Leråkra 80, Listerby fs (K) ![]() |
Person-ID | I40569 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 6 Nov 2013 |
Mor | Maria Persdotter | |
Familjens ID | F10480 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Ingrid Maria Holgersdotter, f. 14 Jan 1826, Karlskrona amt fs (K) ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 4 Feb 1855 | Listerby fs (K) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F10481 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 20 Nov 2014 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.