| Namn | Anders | |
| Födelse | 22 Nov 1816 | Pukaberg, Fridlevstad fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I406 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 13 Jul 2014 | |
| Far | Sven Persson LUND MODIG\TAPPER, f. ca 1791 d. 29 Nov 1847, Holmsjö, Sillhövda fs (K) (Ålder ~ 56 år) | |
| Mor | Ingegärd Abrahamsdotter, f. 16 Apr 1778, Pukaberg, Fridlevstad fs (K) | |
| Familjens ID | F1827 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.