| Namn | Per Torstenberg | |
| Födelse | 19 Aug 1791 | Jämshög, Jämshög fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Artillerist | |
| Död | 7 Sep 1839 | Ljungryda, Jämshög fs (K) [2] |
| Person-ID | I56123 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 20 Sep 2019 | |
| Familj | Anna Lena Carlsdotter, f. ca 1791 d. 19 Apr 1851, Ljungryda, Jämshög fs (K) (Ålder ~ 60 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F7216 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Apr 2006 | |||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.