| Namn | Nils August Andersson | |
| Födelse | 17 Feb 1853 [1] | |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 13 Jan 1862 | Idehult, Rödeby fs (K) [2] |
| Person-ID | I6325 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 14 Nov 2013 | |
| Far | Anders Johansson | |
| Mor | Kerstin Andersdotter, f. 18 Jul 1828, Brunsmo, Augerum fs (K) d. 10 Feb 1888, Granemåla, Augerum fs (K) (Ålder 59 år) | |
| Vigsel | 1853 [3] | |
| Skilsmässa | 1853 [3] | |
| Familjens ID | F1312 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.