| Namn | Anna | |
| Födelse | 5 Mar 1802 | Pentseryd, Ronneby lfs (K) [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I72121 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 7 Maj 2018 | |
| Mor | Karin Brommesdotter, f. 31 Dec 1777, Pentseryd, Ronneby lfs (K) d. 25 Aug 1830, Skärvgöl, Backaryd fs (K) (Ålder 52 år) | |
| Familjens ID | F19024 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.