| Namn | Johanna Maria | |
| Födelse | 28 Feb 1812 | Karlshamn fs (K) [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I72680 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 4 Dec 2018 | |
| Mor | Ingrid Tengbom, f. 10 Sep 1775, Tegnaby fs (G) | |
| Familjens ID | F19270 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.