Namn | Ingrid Sofia | |
Födelse | 14 Nov 1860 | Ronneby fs (K) ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I74074 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 16 Feb 2019 |
Mor | Berta Månsdotter, f. 21 Maj 1826, Hjortseryd, Ronneby lfs (K) ![]() ![]() | |
Familjens ID | F19798 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.