| Namn | Mattis Svensson | |
| Födelse | 23 Feb 1876 | Eringsboda fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I74114 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 22 Feb 2019 | |
| Mor | Anna (Maria) Månsdotter, f. 14 Mar 1835, Svarthövdaryd, Tving fs (K) d. 18 Mar 1901, Svarthövdaryd, Eringsboda fs (K) (Ålder 66 år) | |
| Familjens ID | F19883 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.