| Namn | Jonas Jonasson | |
| Födelse | 22 Feb 1822 | Fridlevstad fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Död | 27 Aug 1900 | Fridlevstad fs (K) [1] |
| Person-ID | I74384 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 23 Feb 2019 | |
| Familj | Dorotea Mattisdotter, f. 11 Aug 1849, Ö Ballasjö, Rödeby fs (K) d. 30 Nov 1919, Allaboda, Fridlevstad fs (K) (Ålder 70 år) | |||
| Vigsel | 20 Maj 1887 | Augerum fs (K) [2] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F19909 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 23 Feb 2019 | |||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.