| Namn | Masse Bengtsson BRÅTTOM | |
| Födelse | 26 Nov 1780 | Kylinge, Gammalstorp fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 18 Jun 1810 [2] | |
| Avsked | 4 Okt 1836 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 293 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Gammalstorp sn, Kylinge nr 6 och Brännelycke nr 11 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Kylinge och Brännelycke i Gammalstorp sn, gratialist | |
| Referensnr | BB-G3-0293-1810 | |
| Död | 10 Sep 1850 | Kylinge, Gammalstorp fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I7464 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 31 Okt 2014 | |
| Far | Bengt Matsson | |
| Mor | Elna Hansdotter | |
| Familjens ID | F31788 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sissa Månsdotter, f. 6 Jul 1783, Hägnad, Gammalstorp fs (K) d. 29 Nov 1854, Kylinge, Gammalstorp fs (K) (Ålder 71 år) | |||||||||||
| Vigsel | 4 Jan 1813 | Gammalstorp fs (K) [4] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F31832 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 7 Nov 2010 | |||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.