1. | Britta Maria Niklasdotter föddes den 3 Jun 1836 i Djupahamn, Kristianopel fs (K) (dotter till Niklas Hansson APPEL och Ingrid Katarina Holmberg); dog den 6 Jun 1837 i Djupahamn, Kristianopel fs (K). |
2. | Niklas Hansson APPEL föddes den 16 Jul 1810 i Milasten, Kristianopel fs (K) (son till Hans Henrik Niklasson MILSTEN och Maria Persdotter); dog den 20 Aug 1859 i på socknen, Kristianopel fs (K). Niklas gift Ingrid Katarina Holmberg den 18 Dec 1835 i Kristianopel fs (K). Ingrid (dotter till Karl Holmberg och Britta Stina) föddes den 1 Dec 1810 i Djupahamn, Kristianopel fs (K); dog den 28 Dec 1884 i Kalmar sfs (H). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
3. | Ingrid Katarina Holmberg föddes den 1 Dec 1810 i Djupahamn, Kristianopel fs (K) (dotter till Karl Holmberg och Britta Stina); dog den 28 Dec 1884 i Kalmar sfs (H).
|
4. | Hans Henrik Niklasson MILSTEN föddes den 1 Aug 1775 i Helleviksäng, Kristianopel fs (K) (son till Niklas Hansson GRANAT och Gertrud Larsdotter); dog den 24 Okt 1838 i Milasten, Kristianopel fs (K). Hans gift Maria Persdotter den 21 Nov 1798 i Kristianopel fs (K). Maria föddes cirka 1768 i Arby fs (H); dog den 8 Feb 1846 i Milasten, Kristianopel fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
5. | Maria Persdotter föddes cirka 1768 i Arby fs (H); dog den 8 Feb 1846 i Milasten, Kristianopel fs (K).
|
6. | Karl Holmberg Karl + Britta Stina. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
7. | Britta Stina
|
8. | Niklas Hansson GRANAT föddes den 9 Aug 1747 i Kuvehall, Kristianopel fs (K) (son till Hans Henriksson Nordtoft och Ingrid Ernstdotter); dog den 18 Okt 1802 i Söremåla, Kristianopel fs (K). Niklas gift Gertrud Larsdotter den 30 Jun 1770 i Kristianopel fs (K). Gertrud (dotter till Lars Olsson LUSTIG och Ingrid Nilsdotter) föddes den 7 Dec 1747 i Kristianopel fs (K); dog den 8 Nov 1806 i Milasten, Kristianopel fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
9. | Gertrud Larsdotter föddes den 7 Dec 1747 i Kristianopel fs (K) (dotter till Lars Olsson LUSTIG och Ingrid Nilsdotter); dog den 8 Nov 1806 i Milasten, Kristianopel fs (K).
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.