| Namn | Anders Petersson STÖR | |
| Födelse | 31 Aug 1834 | Ekornamåla, Jämshög fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 14 Sep 1856 [2] | |
| Avsked | 27 Feb 1877 [2] | |
| Kompani | BBN 5:e båtsmanskompaniet, nr 178 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Mörrum sn, Hönebygget nr 90 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Hönebygget i Mörrum sn | |
| Referensnr | BB-N5-0178-1857 | |
| Död | 9 Feb 1914 | Forneboda, Mörrum fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I151268 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 18 Dec 2017 | |
| Far | Peter Daniel Karlsson WALLMAN, f. 15 Apr 1803, Knoppetorpet, Skepperstad fs (F) d. 30 Nov 1855, Ekornamåla, Jämshög fs (K) (Ålder 52 år) | |
| Mor | Elna Andersdotter, f. 12 Dec 1794, Vrångaböke, Almundsryd fs (G) d. 2 Feb 1854, Ekornamåla, Jämshög fs (K) (Ålder 59 år) | |
| Familjens ID | F37185 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sissa Håkansdotter, f. 5 Jan 1826, Gåragöl, Jämshög fs (K) d. 13 Jun 1906, Hönebygget, Mörrum fs (K) (Ålder 80 år) | |||||||
| Vigsel | 9 Mar 1860 | Jämshög fs (K) [4] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F37183 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 21 Okt 2014 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.