| Namn | Anders Jonasson | |
| Födelse | 30 Nov 1754 | Bröms, Kristianopel fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Person-ID | I176396 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 29 Aug 2012 | |
| Far | Jonas Trulsson\Eriksson LUSTIG,   f. ca 1722, Blekinge  d. 27 Jun 1757 (Ålder ~ 35 år)  | |
| Mor | Maria Andersdotter | |
| Familjens ID | F40072 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Källor | 
  | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.