| Namn | Mats Månsson KVICK | |
| Födelse | 23 Sep 1802 | Trensum, Hällaryd fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 23 Jan 1827 [2] | |
| Avsked | 3 Sep 1831 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 342 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Mjällby sn, Lörby nr 15 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Lörby i Mjällby sn | |
| Referensnr | BB-G3-0342-1827 | |
| Död | 30 Dec 1868 | Lörby 15, Mjällby fs (K) [3] |
| Person-ID | I178786 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 16 Feb 2014 | |
| Far | Måns Matsson Kropp KVICK, f. 1775, Trensum, Hällaryd fs (K) d. 20 Jul 1824, Lörby 15, Mjällby fs (K) (Ålder 49 år) | |
| Mor | Kerstin Andersdotter, f. 29 Maj 1777, Gammalstorp fs (K) | |
| Familjens ID | F39720 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Nilsdotter, f. 16 Okt 1801, Mjällby, Mjällby fs (K) d. 1 Jun 1875, Lörby 15, Mjällby fs (K) (Ålder 73 år) | |||||||||
| Vigsel | 19 Mar 1828 | Mjällby fs (K) [4] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F40664 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 10 Nov 2014 | |||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.