| Namn | Sissa Mårtensdotter | |
| Födelse | Aug 1764 | Fjälkestad fs (L) [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1 Apr 1833 | Klagstorp 1, Näsum fs (L) [2] |
| Person-ID | I182045 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 16 Jun 2017 | |
| Familj | Folke Olsson LUSTIG, f. 23 Aug 1750, Sneckestad, Vånga fs (L) d. 18 Nov 1823, Oretorp, Näsum fs (L) (Ålder 73 år) | |
| Vigsel | 21 Aug 1807 | Näsum fs (L) [3] |
| Familjens ID | F41787 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 6 Aug 2012 | |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.