| Namn | Anders Mårtensson UGGLA\NATTFÅGEL | |
| Födelse | 1731 | Mjällby fs (K) [1] |
| Dop | 2 Feb 1731 | Istaby, Mjällby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 12 Feb 1748 [2] | |
| Avsked | 20 Nov 1756 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 324 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Mjällby sn, Istaby nr 110 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Istaby i Mjällby sn | |
| Referensnr | BB-G3-0324-1748 | |
| Död | 20 Nov 1756 [3] | |
|
||
| Person-ID | I182132 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 26 Aug 2015 | |
| Far | Mårten Andersson BÖS, f. ca 1701, Skåne d. 16 Maj 1734 (Ålder ~ 33 år) | |
| Mor | Karna Bengtsdotter | |
| Familjens ID | F41432 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elsa Matsdotter | |||||||
| Vigsel | 21 Okt 1749 | Mjällby fs (K) [4] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F41172 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 15 Jun 2012 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.