| Namn | Jakob Johansson STUBB | |
| Titel | Sjökorpral | |
| Födelse | 15 Mar 1812 | Kuggeboda, Listerby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 24 Apr 1832 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 35 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 3:e båtsmanskompaniet, nr 35 [2] |
| Avsked | 6 Maj 1876 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Listerby sn, Kuggeboda nr 43-46 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Kuggeboda i Listerby sn | |
| Referensnr | BB-G1-0035-1832 BB-N3-0035-1845 | |
| Död | 25 Apr 1881 | Kuggeboda 45, Listerby fs (K) [3] |
| Person-ID | I18530 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 8 Dec 2014 | |
| Far | Johan Holm SÖDER, f. ca 1788, Stockholm d. 25 Nov 1857, Kuggeboda 46, Listerby fs (K) (Ålder ~ 69 år) | |
| Mor | Sissa Olasdotter, f. 25 Dec 1778, Kuggeboda, Listerby fs (K) d. 10 Nov 1852, Kuggeboda 46, Listerby fs (K) (Ålder 73 år) | |
| Vigsel | 2 Nov 1811 | Listerby fs (K) [1] |
| Familjens ID | F10318 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elin Svensdotter, f. 4 Apr 1808, Bökenäs, Listerby fs (K) d. 4 Dec 1874, Kuggeboda 45, Listerby fs (K) (Ålder 66 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 10 Maj 1834 | Listerby fs (K) [1] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F10319 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 21 Nov 2014 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.