| Namn | Jana Olasdotter | |
| Födelse | ca 1734 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 29 Maj 1769 | Lökaryd, Jämjö fs (K) [1] |
|
||
| Person-ID | I192610 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 22 Dec 2012 | |
| Familj | Karl Olofsson LUSTIG, f. ca 1739, Blekinge d. 1 Maj 1819, Lökaryd, Jämjö fs (K) (Ålder ~ 80 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F43660 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 4 Jun 2015 | |||||||||||||
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.