Namn | # en dödfödd son | |
Födelse | 1 Jun 1838 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1 Jun 1838 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) ![]() |
Person-ID | I196 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 14 Maj 2012 |
Far | Karl Petersson ÅRA, f. 28 Maj 1819, Boasjö, Tving fs (K) ![]() ![]() | |
Mor | Maria Danielsdotter, f. 22 Jun 1811, Holmsjö, Fridlevstad fs (K) ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Okt 1837 | Tving fs (K) ![]() |
Familjens ID | F1932 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.