| Namn | Anna Jonasdotter | |
| Födelse | ca 1719 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 10 Mar 1787 | Nättraby fs (K) [1] |
|
||
| Person-ID | I207367 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 9 Feb 2014 | |
| Familj | Per Andersson HUMLA, f. ca 1720, Blekinge d. ca 1797, Sjuhalla, Nättraby fs (K) (Ålder ~ 77 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 15 Jul 1744 | Nättraby fs (K) [2] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F47576 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 7 Sep 2013 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.