| Namn | Karl Jönsson | |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I209950 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 24 Apr 2013 | |
| Far | Jöns Bengtsson BERG, f. ca 1716, Skåne d. ca 1741, Gåragöl, Jämshög fs (K) (Ålder ~ 25 år) | |
| Mor | Karina Olofsdotter | |
| Vigsel | 1 Jan 1738 | Jämshög fs (K) [1] |
| Familjens ID | F48079 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.