| Namn | Måns Persson STÅNG | |
| Födelse | 9 Jul 1847 | Måstad, Bräkne-Hoby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 16 Sep 1866 [2] | |
| Avsked | 24 Sep 1875 [2] | |
| Kompani | BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 239 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Hoby sn, Tararp nr 115 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Tararp i Hoby sn | |
| Referensnr | BB-N4-0239-1866 | |
| Död | 23 Jan 1925 | Persgärde, Hällaryd fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I213139 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 23 Feb 2015 | |
| Far | Per Nilsson | |
| Mor | Elin Månsdotter | |
| Familjens ID | F15412 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ingeborg Håkansdotter, f. 20 Aug 1842, S Tjurkhult, Backaryd fs (K) d. 11 Sep 1924, Persgärde, Hällaryd fs (K) (Ålder 82 år) | |||||||
| Vigsel | 4 Okt 1872 | Bräkne-Hoby fs (K) [4] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F15206 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 10 Jan 2015 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.