| Namn | Inger Jonsdotter | |
| Död | 23 Jan 1823 | Fågelsång, Edestad fs (K) [1] |
|
||
| Födelse | 1 Feb 1848 | Hasselstad, Ronneby lfs (K) [2] |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I22634 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 9 Maj 2018 | |
| Far | Jon Nilsson | |
| Mor | Karin | |
| Familjens ID | F18135 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Per Karlsson DÄMPGÅRDING, f. 8 Jan 1761, Levalunda, Edestad fs (K) d. 13 Nov 1817, Fågelsång, Edestad fs (K) (Ålder 56 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F9023 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 19 Mar 2008 | |||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.