| Namn | Karl Karlsson | |
| Födelse | 6 Apr 1812 | Norra Öjavad, Asarum fs (K) |
| Kön | Man | |
| Död | 26 Sep 1873 | Kråkekull, Asarum fs (K) |
| Person-ID | I26058 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 20 Nov 2015 | |
| Familj | Hanna Sonesdotter, f. 12 okt 1810, Bökemåla, Asarum fs (K) d. 12 Feb 1871, Kråkekull, Asarum fs (K) (Ålder 61 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F12978 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 20 Nov 2015 | |||||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.