| Namn | Anna Lovisa Jonasdotter | |
| Födelse | 1 Jun 1856 | Ysane fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 27 Jan 1882 | Norje, Ysane fs (K) [2] |
|
||
| Person-ID | I2623 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 5 Mar 2019 | |
| Far | Jonas Jonasson\Månsson NORMAN, f. 17 Aug 1808, Mörrum, Mörrum fs (K) d. 25 Feb 1886, Norje 4, Ysane fs (K) (Ålder 77 år) | |
| Mor | Karna Larsdotter, f. 1 Mar 1814, Ysane fs (K) d. 18 Maj 1897, Norje 4, Ysane fs (K) (Ålder 83 år) | |
| Vigsel | 2 Maj 1851 | Norje, Ysane fs (K) [3] |
| Familjens ID | F7043 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.