Namn | Ingeborg\Ingar Andersdotter | |
Födelse | 18 Maj 1792 | Bjällerhult, Almundsryd fs (G) ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Jun 1850 | Ysane 31, Ysane fs (K) ![]() |
|
||
Person-ID | I3465 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 30 Jan 2019 |
Far | Anders Persson Hägg | |
Mor | Märta Jönsdotter, f. ca 1768 d. 17 Feb 1844, Almundsryd fs (G) ![]() | |
Familjens ID | F6794 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Per Pålsson YXMAN, f. 12 Maj 1792, Ysane fs (K) ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Vigsel | 3 Feb 1815 | Ysane fs (K) ![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familjens ID | F6964 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
Senast ändrad | 30 Jan 2019 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.