| Namn | Jonas Nilsson BRÖMS | |
| Födelse | 2 Mar 1816 | Attanäs, Torhamn fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 12 Jan 1842 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 85 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 85 [2] |
| Avsked | 25 Maj 1851 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Torhamn sn, Attanäs nr 12-15 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Attanäs i Torhamn sn | |
| Referensnr | BB-G2-0085-1842 BB-N1-0085-1845 | |
| Död | 25 Maj 1851 | Attanäs, Torhamn fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I35563 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 20 Nov 2012 | |
| Far | Nils Åkesson, f. 2 Jan 1788, Binga, Jämjö fs (K) | |
| Mor | Karin Persdotter, f. 10 Jun 1788, Häljarum, Jämjö fs (K) | |
| Familjens ID | F4724 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elin Olsdotter, f. 2 Nov 1807, Svanhalla, Torhamn fs (K) d. 26 Okt 1883, Attanäs 13, Torhamn fs (K) (Ålder 75 år) | |||||||||
| Vigsel | 24 Nov 1837 | Torhamn fs (K) [3] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F5039 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 5 Dec 2012 | |||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.