| Namn | Per\Peter Olsson FÄLLS | |
| Födelse | 21 Jul 1798 | Binga, Edestad fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 3 Jan 1816 [2] | |
| Avsked | 19 Okt 1841 [2] | |
| Kompani | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 38 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Listerby sn, Heaby nr 65 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Heaby i Listerby sn | |
| Referensnr | BB-G1-0038-1816 | |
| Död | 5 Jul 1858 | Heaby 65, Listerby fs (K) [3] |
| Person-ID | I40266 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 24 Nov 2014 | |
| Far | Ola Persson SAKTMODIG, f. ca 1761 d. 30 Dec 1808, Binga, Edestad fs (K) (Ålder ~ 47 år) | |
| Mor | Botil Zakrisdotter, f. 22 Sep 1762, Bräkne-Hoby fs (K) d. 31 Dec 1828, Leråkra, Edestad fs (K) (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 2 Jun 1787 | Edestad fs (K) [4] |
| Familjens ID | F10375 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sissa Mattisdotter, f. 17 Jul 1795, Listerby, Listerby fs (K) d. 3 Mar 1883, Heaby 65, Listerby fs (K) (Ålder 87 år) | |||||||||
| Vigsel | 8 Aug 1823 | Listerby fs (K) [5] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F10590 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 24 Nov 2014 | |||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.