| Namn | Måns Samuelsson FOT | |
| Födelse | 25 Feb 1815 | Ettebro, Ronneby lfs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 20 Jan 1837 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 261 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 10 [2] |
| Avsked | 2 Sep 1846 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Hjortsberga sn, Liatorp nr 7-11 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Liatorp i Hjortsberga sn | |
| Referensnr | BB-G1-0261-1837 BB-N4-0010-1845 | |
| Död | 28 Mar 1884 | Liatorp, Hjortsberga fs (K) [3] |
| Person-ID | I49793 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 13 Nov 2013 | |
| Far | Samuel Nilsson | |
| Mor | Sissa Persdotter | |
| Familjens ID | F6727 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kerstin Andersdotter, f. 14 Jun 1814, Fridlevstad fs (K) d. 23 Aug 1853, Liatorp, Hjortsberga fs (K) (Ålder 39 år) | |||||||||||
| Vigsel | 4 Jan 1840 | Hjortsberga fs (K) [4] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F5167 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 14 Dec 2014 | |||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.